Aquí tenemos una nueva entrega de los resultados obtenidos en el control de morfología. Ya os he dicho en clase lo orgulloso que estoy de vosotros, ahora que se sepa públicamente.
Me preocupan, sinceramente, aquellas personas que cometen los mismos fallos una y otra vez, porque se les acaba el tiempo: la semana que viene es el primer parcial y ya entra también traducción.
1º BAT A
PRIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
A., P. | NP |
A., T. | 5.75 |
B., F. | 3.25 |
C., S. | 6 |
C., O. | 8.5 |
C. , J. M. | 2.75 |
C., J. | 5.25 |
G., A. | NP |
G., Y. | 8.25 |
G., Mª. E. | 9.5 |
I., L. | 4 |
L., J. R. | 9.25 |
L., T. | 9.25 |
L., J. | 9 |
L., A. | 7.25 |
L, D. | 8 |
M., D. | 3.25 |
M., C. | 7.5 |
M., T. | 9 |
O., D. | 9.5 |
O., B. | 8.5 |
R., J. A. | 2.25 |
R., C. | 6.25 |
S., C. | 6.5 |
T., A. | 2.75 |
V., C. | 9 |
1º BAT B
PRIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
C., A. K. | 0.1 |
E., P. | NP |
G., M. I. | 6 |
P., A. I. | 8 |
S., P. | 1.75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario