Chicos, como decía Aníbal Smith de El Equipo A: me encanta que los planes salgan bien.
Parece que esto funciona y se está enganchando gente que parecía descolgada. Mis felicitaciones para todos vosotros por vuestros esfuerzos y dedicación a la asignatura.
Aquí van las notas:
1º de Bat H
| PRIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
| A., P. | NP |
| A., T. | 9 |
| B., F. | 6.05 |
| C., S. | 7.25 |
| C., O. | 10 |
| C. , J. M. | 7.5 |
| C., J. | 3.4 |
| G., A. | NP |
| G., Y. | 4 |
| G., Mª. E. | 10 |
| I., L. | 3.5 |
| L., J. R. | 10 |
| L., T. | 8.75 |
| L., J. | 9 |
| L., A. | 7.25 |
| L, D. | 9.5 |
| M., D. | 8.25 |
| M., C. | 7.25 |
| M., T. | 6 |
| O., D. | 10 |
| O., B. | 8.7 |
| R., J. A. | 5.55 |
| R., C. | 7.15 |
| S., C. | 5 |
| T., A. | 4.35 |
| V., C. | 10 |
1º Bat CS
| PRIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
| C., A. K. | 0.1 |
| E., P. | NP |
| G., M. I. | 7.25 |
| P., A. I. | 9 |
| S., P. | 2.25 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario