Aquí están...
PRIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
A., P. | NP |
A., T. | 7.15 |
B., F. | NP |
C., S. | 2.25 |
C., O. | 5 |
C. , J. M. | 5.5 |
C., J. | 5.15 |
G., A. | NP |
G., Y. | 5 |
G., Mª. E. | 7.15 |
I., L. | 6.35 |
L., J. R. | 2.25 |
L., T. | 4.75 |
L., J. | 4.25 |
L., A. | 6.5 |
L, D. | 5.15 |
M., D. | 4.4 |
M., C. | 3.75 |
M., T. | 10 |
O., D. | 9 |
O., B. | 5.25 |
R., J. A. | 2,35 |
R., C. | 4.75 |
S., C. | 4.5 |
T., A. | 0,1 |
V., C. | 6.75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario