Hay notas y notas. Aquí están las vuestras. Debo confesar que no me presionan vuestras insistencias, me doy prisa en corregir porque soportáis mis latigazos con estoica paciencia.
1º bat h
PRIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
A., P. | NP |
A., T. | 4 |
B., F. | NP |
C., S. | 6.75 |
C., O. | 6.25 |
C. , J. M. | 6.5 |
C., J. | 4 |
G., A. | NP |
G., Y. | 3.75 |
G., Mª. E. | 6.75 |
I., L. | 5.25 |
L., J. R. | 6.25 |
L., T. | 5.75 |
L., J. | 7.5 |
L., A. | 5.5 |
L, D. | 5.75 |
M., D. | 4.25 |
M., C. | 5.25 |
M., T. | 7.5 |
O., D. | 8.75 |
O., B. | 7.25 |
R., J. A. | 4.25 |
R., C. | 5.25 |
S., C. | 5.75 |
T., A. | 5 |
V., C. | 10 |
1º bat cs
PRIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
C., A. K. | 0.5 |
E., P. | NP |
G., M. I. | 7.75 |
P., A. I. | 9 |
S., P. | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario