REPRODUCIDO de Cruzando la Laguna Estigia
Chicos, como parece que todavía os cuesta un poco asimilar que tenemos otro lugar común , pondré en ambos lugares las notas que habéis sacado en este primer control de morfología.
Tras el ataque de nervios previo al control y que casi lleva al Poma (ese Poma de mis entresijos, que me toma como modelo de sus redacciones de lengua española, que sueña conmigo día y noche -espero que para bien, y no me haga cochinadas) a irse por la pata abajo, sólo me queda FELICITAROS públicamente por vuestro esfuerzo y dedicación. Seguid así. Sé que soy un ogro y que os doy mucha caña, pero todo tiene su recompensa y de los errores se aprende mucho.
1º BAT H
PRIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
A., P. | NP |
A., T. | 6.75 |
B., F. | NP |
C., S. | 5.25 |
C., O. | 4.75 |
C. , J. M. | 2.75 |
C., J. | 6 |
G., A. | NP |
G., Y. | 6.25 |
G., Mª. E. | 9.25 |
I., L. | 4.75 |
L., J. R. | 3 |
L., T. | 6.5 |
L., J. | 8 |
L., A. | 6.5 |
L, D. | 8 |
M., D. | 6.25 |
M., C. | 5.75 |
M., T. | 7.5 |
O., D. | 8.5 |
O., B. | 6.75 |
R., J. A. | 5.5 |
R., C. | NP |
S., C. | 5.25 |
T., A. | 1.25 |
V., C. | 10 |
1º BAT CS
RIMER APELLIDO, NOMBRE | NOTA |
C., A. K. | 0.1 |
E., P. | 6.75 |
G., M. I. | 9.5 |
P., A. I. | 9.25 |
S., P. | 1.5 |
Aquellos que os habéis despistado-confiado un poco, no os desaniméis pues este es sólo el primer control: habrá muchos más donde podréis demostrar vuestra valía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario